淮南市住建局近期宣布,为了提高城市停车场的有效供应,该市计划在全市新增4000个车位,进一步缓解城市居民的停车难问题,为人民群众的幸福生活添砖加瓦。
据淮南市住建局负责人介绍,该局将重点关注医院、学校、公园景区、农贸市场、商业街区等区域,加大泊位供给。目前,东方肿瘤医院、高新区综合医院、诗遥湾、儿童公园等地的公共停车场已经完成建设并投入使用,共新增泊位2195个。另外,淮南市住建局还将在临近实验中学、淮南一中、洞山中学、朝阳中学的闲置土地之上建设4座停车场,预计一年之内将增加4000多个停车位。
为了进一步优化城市停车服务,淮南市住建局还与发改部门合作,出台了《关于优化我市机动车停放服务收费管理的通知》,调整了停车资源紧张区域的收费标准。主城区共8条公路、951个车位都降低了收费标准,由原来的25元降为13元,48%的费用降幅。此外,夜间免费时段也延长了2个小时,使得车辆的泊位使用率达到了5车次/日,即停即走的便捷模式占比超过了60%。
这一系列的措施将有效缓解淮南市停车难题,提高停车位的供给和利用率。市民将能够更加便捷地停放车辆,不再为寻找停车位而浪费时间和精力。同时,降低的停车收费标准也将减轻市民的负担,提高停车服务的公平性和可及性。
淮南市住建局表示,未来还将继续加大力度推进停车设施建设,通过新增泊位、调整收费标准等多种措施,不断优化停车服务,满足市民的出行需求,为城市的可持续发展做出更大贡献。
淮南市发展改革委关于优化我市机动车停放服务收费管理的通知附表
附件1:
淮南市A类、B类、C类路段
路内停车泊位分布表
序号 | 区域 | 道路名称 | 序号 | 区域 | 道路名称 |
1 | A类 | 国庆路(淮河大道-人民路) | 16 | B类 | 金地东西街路(中英街支路)北 |
2 | A类 | 龙湖路(湖滨路-舜耕路) | 17 | B类 | 春晓名城南门(康居路-中英街)南 |
3 | A类 | 人民路(舜耕路-香港街) | 18 | B类 | 金家岭路(广场路-信宜四季城) |
4 | A类 | 舜耕中路(龙湖路-淮舜南路) | 19 | B类 | 云景华城 |
5 | A类 | 舜耕小街 | 20 | B类 | 民主路 |
6 | A类 | 学院路(堤顶路-朝阳路) | 21 | B类 | 中英街(朝阳路-东西街)西 |
7 | A类 | 舜耕西路(广场路-淮河大道) | 22 | C类 | 居庆路 |
8 | A类 | 淮河新城支路 | 23 | C类 | 居仁村东西路 |
9 | B类 | 洞泉美食街 | 24 | C类 | 环铁路 |
10 | B类 | 广场路(舜耕西路-沿淮路) | 25 | C类 | 洞山西路(泉山路-淮南师范学院) |
11 | B类 | 康居路(金地东西街-朝阳路)西 | 26 | C类 | 水库路 |
12 | B类 | 林场路(淮河大道-湿地公园东) | 27 | C类 | 陈洞路立交桥下 |
13 | B类 | 柳郢路 | 28 | C类 | 田五幼金地园(金地之路-康居南路) |
14 | B类 | 香港街(人民北路-淮舜北路) | 29 | C类 | 朝阳路-金地南 |
15 | B类 | 淮河大道(洞山路-湖滨路) |
说明:动态调整
附件2:
淮南市路内停车泊位机动车停放服务收费指导价
类别
标准 车型 项目 | A类路段 | B类路段 | C类路段 | ||||
首小时 (元/辆) | 每增加半小时 (元/辆) | 首小时 (元/辆) | 每增加1小时 (元/辆) | 首小时 (元/辆) | 每增加1小时 (元/辆) | ||
白天临时 停放 | 小型车 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
大型车 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
新能源车 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
说明:
1.经政府批准收费的路内停车泊位,白天实行计时收费,夜间不收费。A类、B类路段白天指当日8:00至20:00(含),夜间指20:00至次日8:00(含)。C类路段白天指当日8:00至18:00(含),夜间指18:00至次日8:00(含)。
2.首小时不满30分钟(含30分钟)的免费,超过30分钟至首小时(含首小时)按首小时收取,首小时后,不足半小时(或1小时)按半小时(或1小时)收取,以此类推。其中,新能源车当日首次停放2小时以内(含充电时间)免费。
附件3:
淮南市公共停车场机动车停放服务收费指导价
车型
车型
标准
类别
| A类路段 | B类路段 | C类路段 | |||||||||
4小时 以内 (含4小时) | 4-8小时 以内 (含8小时) | 24小时 以内 (含24小时) | 包月停放 (每月每辆车) | 4小时 以内 (含4小时) | 4-8小时 以内 (含8小时) | 24小时 以内 (含24小时) | 包月停放 (每月每辆车) | 4小时 以内 (含4小时) | 4-8小时 以内 (含8小时) | 24小时 以内 (含24小时) | 包月停放 (每月每辆车) | |
小型车 | 5 | 10 | 15 | 250 | 4 | 8 | 14 | 220 | 3 | 6 | 12 | 180 |
大型车 | 7 | 14 | 21 | 300 | 6 | 12 | 18 | 250 | 5 | 10 | 15 | 220 |
新能源车 | 4 | 8 | 12 | 200 | 3 | 6 | 10 | 150 | 2 | 4 | 8 | 120 |
说明:
1.A类路段停车时间30分钟以内(含30分钟)的免费;B类路段停车时间1小时(含1小时)的免费;C类路段、新能源车当日首次停放2小时以内(含充电时间)免费。超过24小时的,重新按停放时间循环计费。
2.此表公共停车场指政府投资兴建的停车场。
附件4:
淮南市专用停车场机动车停放服务
收费指导价
车 型 | 停 车 时 段 | 收 费 标 准 | 月 票 |
小型车 (蓝牌照)
| 4小时以内(含4小时) | 5元/车次 | 地面:200元/车次; 地下:150元/车次 |
4-8小时(含8小时) | 10元/车次 | ||
24小时以内(含24小时) | 15元/车次 | ||
大型车 (黄牌照) | 4小时以内(含4小时) | 10元/车次 | 地面:300元/车次; 地下:200元/车次 |
4-8小时(含8小时) | 15元/车次 | ||
24小时以内(含24小时) | 20元/车次 | ||
新能源车 | 4小时以内(含4小时) | 4元/车次 | 地面:150元/车次; 地下:120元/车次 |
4-8小时(含8小时) | 8元/车次 | ||
24小时以内(含24小时) | 12元/车次 |
说明:
1.30分钟(含)以内的免费,超过30分钟至4小时(含4小时)按4小时收取;其中,新能源车当日首次停放2小时以内(含充电时间)免费。
2.专用停车场包括:公立医院、公办普通高校、城市交通场站、旅游景点停车场。
附件5:
淮南市机动车停放服务收费申报表
(政府定价)
申请单位(盖章): 申请时间: 年 月 日
项目 | 内 容 | ||||||
申请 单位 基本 情况 | 单位名称 | ||||||
地址/邮编 | |||||||
法人代表 | |||||||
联系人/电话 | |||||||
收费方式 | 计时 | 月票 | |||||
停车场类区 | |||||||
停 车 场 类 别 | 公共室内停车场(面积/车位数) | ||||||
公共室外停车场(面积/车位数) | |||||||
专用室内停车场(面积/车位数) | |||||||
专用室外停车场(面积/车位数) | |||||||
路内停车泊位(车位数) | |||||||
申报 停放 服务 收费 标准 | 车型 停放地点 | 小型车 | 大型车 | 新能源车 | 备注 | ||
室内 | |||||||
室外 | |||||||
道路 |
发改 部门 意见 | 车型 停放地点 | 小型车 | 大型车 | 新能源车 | 备注 |
室内 | |||||
室外 | |||||
道路 | |||||
经办人:
审核人:
负责人:
年 月 日
|
说明:
1.小型车是指额定载重2吨及以下或7座及以下的各种机动车;大型车是指额定载重2吨以上或7座以上的各种机动车。相关部门另有规定从其规定执行。
2.此表用于政府定价停车场申请。