设备品牌:科拓
设备类型:车位引导屏
采购价格:随市场行情波动,需与业务人员详谈
设备规格
输入电压 | AC100-240V50/60Hz |
功率 | ≤120W |
喇叭 | 2*8Ω5W |
通讯方式 | 以太网,支持 WiFi、无线外设扩展 |
工作湿度 | 20%~80% |
机身尺寸 | 1484*452*56mm |
内存 | DDR3 2G(可选) |
外壳材料(后壳/边框) | 黑色饭金/铝型材 |
内置存储器 | EMMC FLASH 标配 16G |
操作系统 | Android |
工作温度 | -20℃~60℃ |
安装方式 | 壁挂可吊装 |
面板尺寸 | 32寸*2块拼接 |
显示模式 | 16:9*2 |
最大分辨率 | 1920*1080p*2 |
可视角度 | 178(Typ) |
视频 | RMVB,MKV,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 |
图片 | BMP,JPEG,PNG,GIF |
USB | 4个USB HOST(两个外置,两个内置) |
音频 | MP3,WMA,APE,Flac |
HDMI输出 | 1个,支持 1080P输出 |
设备简介
科拓室内车位引导屏(KT-TY-YDP-1032ESNYJ)被安装在车场的重要岔道口,该导向屏的数量和显示内容可根据客户个性化需求进行定制。它由高亮度LED模块、驱动电路、控制电路和支架等组件组成。导向屏可以实时以数字和文字形式显示连接区域当前的空闲车位数量,并可全天候24小时使用。